مقایسه کارتهای گرافیک مخصوص laptop
مقایسه امتیاز کارتهای گرافیک در 3dmark 05
1. NVIDIA GeForce GTX 280M SLI 19268
2. ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 19187
3. NVIDIA GeForce GTX 280M 18414
4. ATI FirePro M7740 17192
5. NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI 16942
6. ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 16940
7. NVIDIA GeForce 9800M GTX 16638
8. NVIDIA GeForce 9800M GTS 16430
9. NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI 16101
10. NVIDIA Quadro FX 3700M 15759
11. ATI Mobility Radeon HD 4850 15419
12. NVIDIA GeForce 8800M GTX 14952
13. ATI Moability Radeon HD 4830 14938
14. NVIDIA GeForce 9800M GT 14869
15. NVIDIA GeForce GTX 260M 14742
16. ATI Mobility Radeon HD 4870 14594
17. NVIDIA GeForce GTX 260M SLI 14510
18. NVIDIA GeForce GTS 250M 14388
19. NVIDIA Quadro FX 2700M 14224
20. NVIDIA GeForce 8700M GT SLI 14111
21. NVIDIA Quadro FX 3600M 13950
22. NVIDIA GeForce GTS 160M 13775
23. NVIDIA GeForce 9800M GS 13587
24. NVIDIA GeForce 9700M GTS 13125
25. NVIDIA GeForce 8600M GT SLI 12932
26. ATI Mobility Radeon HD 3870 12885
27. ATI Mobility Radeon HD 4670 12614
28. ATI Mobility Radeon HD 4650 12458
29. NVIDIA GeForce 8800M GTS 11777
30. NVIDIA Quadro FX 1700M 11550
31. NVIDIA GeForce GT 240M 11485
32. NVIDIA GeForce 9700M GT 11355
33. NVIDIA Quadro FX 770M 11161
34. NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI 10585
35. NVIDIA GeForce GT 130M 10417
36. NVIDIA GeForce GT 230M 10397
37. NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI 10256
38. NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI 9996
39. NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI 9969
40. NVIDIA Quadro FX 1600M 9963
41. NVIDIA GeForce Go 7950 GTX 9700
42. NVIDIA GeForce 9600M GT 9592
43. NVIDIA GeForce GT 120M 9472
44. NVIDIA Quadro FX 3500M 9295
45. NVIDIA GeForce 9650M GS 9212
46. NVIDIA GeForce 8700M GT 9102
47. NVIDIA Quadro NVS 320M 9075
48. NVIDIA GeForce GT 220M 8875
49. NVIDIA GeForce 9600M GS 8844
50. ATI Mobility Radeon HD 3850 8816
51. ATI Mobility Radeon HD 2600 XT 8769
52. ATI Mobility FireGL V5700 8577
53. NVIDIA Quadro FX 2500M 8450
54. NVIDIA GeForce Go 7900 GTX 8436
55. NVIDIA GeForce 9650M GT 8387
56. ATI Mobility Radeon HD 3670 8176
57. NVIDIA Quadro FX 570M 7790
58. ATI Mobility Radeon HD 3650 7543
59. ATI Mobility Radeon X1800XT 7300
60. ATI Mobility Radeon X1900 7117
61. ATI Mobility Radeon HD 4570 7062
62. ATI Mobility Radeon HD 2700 6729
63. NVIDIA GeForce 9500M GS 6669
64. NVIDIA Quadro FX 1500M 6666
65. NVIDIA GeForce Go 7800 GTX 6600
66. ATI Mobility Radeon X800XT 6310
67. ATI Mobility Radeon HD 4530 6217
68. NVIDIA GeForce 8600M GT 6175
69. ATI Mobility Radeon HD 2600 5997
70. NVIDIA GeForce Go 7900 GS 5937
71. NVIDIA GeForce 9500M G 5766
72. ATI Mobility Radeon X1800 5600
73. NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra 5000
74. ATI Mobility Radeon HD 4330 4969
75. NVIDIA GeForce Go 7600 GT 4909
76. ATI Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2 4527
77. NVIDIA GeForce 8600M GS 4397
78. NVIDIA GeForce G 105M 4321
79. ATI Mobility Radeon X1700 4296
80. NVIDIA GeForce Go 7700 4239
81. ATI Mobility Radeon X2500 4202
82. NVIDIA GeForce Go 6800 4100
83. NVIDIA GeForce 9400M GeForceBoost 4075
84. ATI Mobility Radeon X800 4000
85. ATI Mobility Radeon HD 3450 3922
86. ATI Mobility FireGL V5250 3896
87. ATI Mobility Radeon HD 3470 3854
88. NVIDIA GeForce Go 7800 3800
89. ATI Mobility Radeon X1600 3708
90. ATI Mobility FireGL V5200 3629
91. NVIDIA GeForce 8400M GT 3587
92. NVIDIA Quadro NVS 160M 3587
93. NVIDIA GeForce 9200M GS 3495
94. NVIDIA GeForce 9300M GS 3435
95. NVIDIA Quadro FX 360M 3372
96. NVIDIA Quadro FX 370M 3290
97. NVIDIA Quadro NVS 150M 3265
98. NVIDIA GeForce 9400M (G) 3263
99. NVIDIA GeForce 9300M G 3252
100. NVIDIA GeForce Go 7600 3241
101. ATI Mobility Radeon HD 3430 3207
102. ATI Mobility Radeon HD 2400 XT 3091
103. NVIDIA Quadro NVS 140M 2943
104. ATI Mobility Radeon HD 2400 2872
105. ATI Mobility Radeon 9800 2800
106. NVIDIA GeForce Go 6600 2800
107. NVIDIA GeForce G 102M 2723
108. NVIDIA GeForce 8400M GS 2671
109. ATI Radeon HD 3200 2634
110. NVIDIA Quadro FX Go 1400 2517
111. ATI Mobility FireGL V5000 2400
112. ATI Mobility Radeon X700 2381
113. ATI Mobility Radeon X1400 2284
114. ATI Mobility Radeon X1350 2132
115. NVIDIA Quadro FX 350M 1954
116. ATI Mobility Radeon HD 2300 1902
117. NVIDIA Quadro NVS 120M 1900
118. NVIDIA Quadro NVS 135M 1900
119. ATI Mobility Radeon X600 1800
120. ATI Mobility Radeon X2300 1773
121. ATI Mobility Radeon X1450 1760
122. NVIDIA GeForce 8200M G 1722
123. NVIDIA GeForce Go 7400 1693
124. NVIDIA GeForce 8400M G 1684
125. NVIDIA Quadro NVS 110M 1500
126. NVIDIA GeForce Go 7200 1450
127. NVIDIA GeForce Go 7300 1448
128. ATI Mobility Radeon X1300 1333
129. ATI Mobility FireGL V3200 1250
130. Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD 1249
131. ATI Mobility Radeon 9700 1200
132. ATI Radeon Xpress X1250 1089
133. ATI Radeon Xpress X1270 1018
134. ATI Mobility Radeon X300 994
135. ATI Radeon Xpress 1250 988
136. Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M 915
137. NVIDIA GeForce Go 6400 900
138. NVIDIA GeForce Go 6200 900
139. ATI Radeon Xpress X1200 839
140. Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 805
141. NVIDIA GeForce 7000M 679
142. NVIDIA GeForce Go 6100 655
143. ATI Radeon Xpress 1150 633
144. NVIDIA GeForce Go 6150 631
145. ATI Radeon Xpress 200M 587
146. ATI Mobility FireGL V3100 580
147. ATI Mobility FireGL T2e 580
148. NVIDIA GeForce FX Go 5700 500
149. Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 414
150. ATI Radeon Xpress 1100 367
151. SIS Mirage 3 671MX 333
152. SIS Mirage 3+ 672MX 315
153. VIA Chrome9 HC 277
154. Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 900 234
155. Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500 137